Ötcsillagos ajánlatok

Kép Azonosító Típus Ár
Bérleti díj
Irsz.
Helység
Körzet Nm.ár
P20834 Luxusvilla 1 087,62 MFt - 1026 Budapest Törökvész 2043 Ft/m²
P21627 Luxusvilla 1 087,62 MFt - 1026 Budapest Törökvész 1957 Ft/m²
P21765 Villa 1 087,62 MFt 5,44 MFt/hó 1023 Budapest Rózsadomb 1752 Ft/m²
P18960 Villa 1 123,87 MFt - 1121 Budapest - 2370 Ft/m²
P21556 Villa 1 178,26 MFt - 1025 Budapest Pálvölgy 2435 Ft/m²
P21877 Luxusvilla 1 200 MFt - 1029 Budapest - 3000 Ft/m²
P21639 Villa 1 305,14 MFt - 1025 Budapest Szemlőhegy 1994 Ft/m²
P10870 Luxusvilla 1 450 MFt - 1118 Budapest Gellérthegy 2045 Ft/m²
P21158 Luxusvilla 1 450,16 MFt - 1025 Budapest Pálvölgy 3632 Ft/m²
P21160 Luxusvilla 1 450,16 MFt - 1025 Budapest Látóhegy 3212 Ft/m²
P21070 Luxusvilla 2 084,61 MFt - 1025 Budapest Pálvölgy 3653 Ft/m²
P21761 Projekt, fejlesztési terület 2 890 MFt - 1119 Budapest - 390 Ft/m²
P19223 Szálloda 3 081,59 MFt - 1081 Budapest -
P20450 Szálloda 3 081,59 MFt - 1081 Budapest -
P20991 Luxusvilla 3 200 MFt - 1025 Budapest Pálvölgy 3232 Ft/m²
P19747 Szálloda 120 MFt - 7555 Csokonyavisonta -
P21785 Zöldövezeti öröklakás 69 MFt - 2141 Csömör Ófalu 932 Ft/m²
P20361 Kúria 450 MFt - 2027 Dömös - 1071 Ft/m²
P21850 Családi ház 396 MFt - 2094 Nagykovácsi - 1205 Ft/m²
P21437 Villa 400 MFt - 2094 Nagykovácsi - 1538 Ft/m²